Le profil "Apprenant"
Les attributs définis ci-dessous décrivent les étudiants, ou d'une façon plus générale les apprenants (étudiants, élèves, stagiaires, auditeurs, etc). Pour chaque attribut il est précisé son format ainsi que des exemples de valeurs.
Certains attributs de ce profil utilisent les nomenclatures SISE du Ministère, voir la section Nomenclatures pour plus de précisions sur ces nomenclatures. Les recommandations SupAnn ne donnent que quelques exemples de valeurs pour chaque attribut. Référez-vous aux tables SISE concernées pour une liste exhaustive.
Remarque : pour chaque définition d'un attribut SupAnn faisant référence à la table SISE, il sera précisé la colonne dont il utilise la nomenclature.
Nom attribut | utilisation |
---|---|
supannCodeINE | Code INE (Identifiant National Etudiant) |
supannEtuAnneeInscription | l'année de début de l'année universitaire concernée |
supannEtuSecteurDisciplinaire | secteur disciplinaire de diplôme ou d'enseignement |
supannEtuDiplome | diplôme préparé par l'étudiant |
supannEtuTypeDiplome | type ou catégorie du diplôme préparé |
supannEtuCursusAnnee | précise le type de cursus (L, M, D ou X, etc.) ainsi que l'année dans le diplôme |
supannEtuEtape | fractionnement (semestre, année, etc.) dans le temps d'un enseignement conduisant à un diplôme |
supannEtuElementPedagogique | description générique du contenu d'un enseignement ayant le niveau de granularité désiré |
supannEtuRegimeInscription | “type d'enseignement” SISE (formation initiale, formation continue, formation à distance, etc.) |
supannEtuInscription | attribut composite regroupant (liant) d'autres attribut et décrivant précisément une inscription étudiante |
supannEtuId | identifiant de scolarité |
Voir aussi dans les bonnes pratiques: Exemples d'utilisation du supannEtuInscription.